Aluminiowa belka dachowa AMC A52+
                        Numer artykułu: 241480
                                            
                    - Bagażniki dachowe.
- Belka dachowa
- AMC
                                                    - Para belek aluminiowych z prowadnicami na wsuwkę typu T
- Prowadnice na wsuwkę typu T umożliwiają wsuwanie na przewidziane miejsca akcesoriów takich jak boksy dachowe, bagażniki rowerowe, uchwyty do nart itp, co pozwala na wykorzystanie całej długości belki do montowania wielu akcesoriów jednocześnie. - Pasuje do większości marek boksów dachowych, bagażników rowerowych i innych akcesoriów do belek dachowych z  mocowaniami na wsuwkę typu T.
- Wcześniej: AMC 241280
                                            
                    Sprzedawcy i sklepy
Znajdź najbliższy sklep i zobacz naszą pełną listę sprzedawców.
Specyfikacje
| Numer artykułu | 241480 | 
|---|---|
| Długość belki (cm) | 133 | 
| Przekrój poprzeczny | Aerodynamiczne | 
| Wymiary przekroju poprzecznego | 49x28 | 
| EAN | 3218062414803 | 
| Pasuje do belek stalowych | Nie | 
| Pojemność ładunkowa, maks. (kg) | 75 | 
| Waga netto (kg) | 2.6 | 
| Wielkość opakowania, mm | 1390x40x110 | 
| Gwarancja, lata | 5 | 
Pasuje do następujących samochodów
| Marka | Model | Style | |
|---|---|---|---|
| Audi | Q5 II | Q5 II (2017-2024) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| Audi | Q8 Sportback e-tron | Q8 Sportback e-tron (2023-) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| Audi | A6 Avant | A6 Avant (2011-2018) 5 doors estate (Integrated rails) | |
| Audi | E-tron | E-tron (2019-) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| Audi | Q3 | Q3 (2018-2025) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| Audi | Q5 | Q5 (2008-2016) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| Audi | Q8 | Q8 (2018-) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| Audi | Q5 III | Q5 III (2025-) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| BMW | 5-series GT | 5-series GT (2009-2017) 5 doors saloon (Fix point) | |
| BMW | X5 | X5 (2013-2018) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| BMW | X5 | X5 (2018-) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| BMW | X6 | X6 (2008-2014) 5 doors suv (Normal roof) | |
| BMW | X3 | X3 (2025-) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| Citroën | Berlingo II (hayon) | Berlingo II (hayon) (2008-2018) 5 doors mpv (Open rails) | |
| Citroën | Nemo Combi | Nemo Combi (2008-) 5 doors saloon (Open rails) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | C4 Grand Picasso (2006-2013) 5 doors mpv (Open rails) | |
| Dodge | Journey | Journey (2008-2011) 5 doors suv (Normal roof) | |
| Fiat | Doblo II | Doblo II (2010-) 0 doors saloon (Open rails) | |
| Fiat | Fiorino Qubo | Fiorino Qubo (2008-) 5 doors saloon (Open rails) | |
| Fiat | Fiorino | Fiorino (2008-) 5 doors mpv (Open rails) | |
| Ford | Kuga II | Kuga II (2013-2019) 5 doors suv (Open rails) | |
| Ford | Tourneo Connect | Tourneo Connect (2022-) 5 doors mpv (Open rails) | |
| Ford | C-max | C-max (2010-2011) 5 doors mpv (Normal roof) | |
| Ford | S-max | S-max (2006-2015) 5 doors mpv (Fix point) | |
| Ford | Grand Tourneo Connect | Grand Tourneo Connect (2022-) 5 doors mpv (Open rails) | |
| Ford | Explorer | Explorer (2020-) 5 doors suv (Open rails) | |
| Hyundai | Santa Fe | Santa Fe (2024-) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| Jaguar | F-pace | F-pace (2016-) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| Jeep | Cherokee | Cherokee (2008-2013) 5 doors suv (Open rails) | |
| Jeep | Renegade | Renegade (2014-) 5 doors suv (Open rails) | |
| Kia | EV9 | EV9 (2023-) 5 doors suv (Open rails) | |
| Kia | EV9 | EV9 (2023-) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| Land Rover | Velar | Velar (2017-) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| MG | Marvel R | Marvel R (2021-) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| Mazda | CX-80 | CX-80 (2024-) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| Mercedes-benz | Classe M / ML | Classe M / ML (2005-2011) 5 Doors SUV (Open rails) | |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | Eclipse Cross (2018-) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| Mitsubishi | Outlander | Outlander (2012-2020) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| Nissan | Qashqai II | Qashqai II (2014-2021) 5 doors suv (Open rails) | |
| Opel | Combo Life (L1) | Combo Life (L1) (2018-) 5 doors mpv (Open rails) | |
| Opel | Combo Life (L2) | Combo Life (L2) (2018-) 5 doors mpv (Open rails) | |
| Opel | Combo Tour | Combo Tour (2012-2018) 0 doors mpv (Open rails) | |
| Opel | Insignia Grand Sport | Insignia Grand Sport (2017-) 5 doors saloon (Normal roof) | |
| Opel | Insignia | Insignia (2009-2017) 4 doors saloon (Normal roof) | |
| Opel | Insignia | Insignia (2009-2017) 5 doors saloon (Normal roof) | |
| Peugeot | Bipper Tepee / Outdoor | Bipper Tepee / Outdoor (2008-) 5 Doors Saloon (Open rails) | |
| Peugeot | Partner Tepee | Partner Tepee (2008-2018) 5 doors saloon (Open rails) | |
| Peugeot | Rifter (long) | Rifter (long) (2018-) 5 doors mpv (Open rails) | |
| Peugeot | Rifter (sandard) | Rifter (sandard) (2018-) 5 doors mpv (Open rails) | |
| Peugeot | 5008 III | 5008 III (2024-) 5 doors mpv (Integrated rails) | |
| Peugeot | E-5008 | E-5008 (2024-) 5 doors mpv (Integrated rails) | |
| Renault | Grand Scenic | Grand Scenic (2009-2016) 5 doors mpv (Normal roof) | |
| Renault | Scenic III | Scenic III (2009-2016) 5 doors mpv (Normal roof) | |
| Renault | Austral | Austral (2022-) 5 doors suv (Normal roof) | |
| Seat | Alhambra II | Alhambra II (2010-2020) 5 doors mpv (Open rails) | |
| Skoda | Superb III | Superb III (2015-2023) 5 doors saloon (Normal roof) | |
| Toyota | Verso | Verso (2009-2018) 5 doors mpv (Normal roof) | |
| Vauxhall | Combo Life (L1) | Combo Life (L1) (2018-) 5 doors mpv (Open rails) | |
| Vauxhall | Combo Life (L2) | Combo Life (L2) (2018-) 5 doors mpv (Open rails) | |
| Vauxhall | Combo Tour | Combo Tour (2012-2018) 0 doors mpv (Open rails) | |
| Vauxhall | Insignia Grand Sport | Insignia Grand Sport (2017-) 5 doors saloon (Normal roof) | |
| Vauxhall | Insignia | Insignia (2009-2017) 4 doors saloon (Normal roof) | |
| Vauxhall | Insignia | Insignia (2009-2017) 5 doors saloon (Normal roof) | |
| Volkswagen | Caddy Maxi | Caddy Maxi (2021-) 5 doors mpv (Open rails) | |
| Volkswagen | Passat (B8) | Passat (B8) (2014-) 4 doors saloon (Normal roof) | |
| Volkswagen | Sharan II | Sharan II (2010-) 5 doors mpv (Open rails) | |
| Volkswagen | Touareg III | Touareg III (2018-2023) 5 doors suv (Integrated rails) | |
| Volkswagen | Caddy | Caddy (2021-) 5 doors mpv (Open rails) | |
| Volkswagen | ID BUZZ | ID BUZZ (2023-) 5 doors mpv (Fix point) | |
| Volkswagen | ID BUZZ Cargo | ID BUZZ Cargo (2023-) 4 doors mpv (Fix point) | |
| Volvo | V50 | V50 (2004-2012) 5 doors estate (Normal roof) | 
 
 
 
                    