AMC
Numer artykułu: F245417B241570
Sprzedawcy i sklepy
Znajdź najbliższy sklep i zobacz naszą pełną listę sprzedawców.
Specyfikacje
| Produkt | Zestaw stóp AMC 5417. |
|---|---|
| Numer artykułu | 245417 |
| EAN | 3218062454175 |
| Pasuje do belek stalowych | Nie |
| Pojemność ładunkowa, maks. (kg) | 100 |
| Pojemność ładunkowa, min. (kg) | 75 |
| Zamki | W zestawie |
| Waga netto (kg) | 1.99 |
|
Wielkość opakowania, mm
|
190x320x170 |
| Rodzaj dachu | Otwarte relingi |
| Potrzebne narzędzia | 1 |
| Gwarancja, lata | 5 |
| Produkt | Aluminiowa belka dachowa AMC Aero AE49 125 |
| Numer artykułu | 241570 |
| Długość belki (cm) | 125 |
| Przekrój poprzeczny | Aerodynamiczne |
| EAN | 3218062415701 |
| Pasuje do belek stalowych | Nie |
| Pojemność ładunkowa, maks. (kg) | 100 |
| Waga netto (kg) | 2.86 |
|
Wielkość opakowania, mm
|
110x40x1270 |
| Gwarancja, lata | 5 |
Pasuje do następujących samochodów
| Marka | Model | Style | |
|---|---|---|---|
| Dacia | Duster | Duster (2013-2017) 5 doors suv (Open rails) | |
| Nissan | Pathfinder | Pathfinder (2005-2013) 5 doors suv (Integrated rails) |