AMC
Numer artykułu: F245014B241580
Sprzedawcy i sklepy
Znajdź najbliższy sklep i zobacz naszą pełną listę sprzedawców.
Specyfikacje
| Produkt | Zestaw stóp AMC 5014. |
|---|---|
| Numer artykułu | 245014 |
| EAN | 3218062450146 |
| Pasuje do belek stalowych | Nie |
| Pojemność ładunkowa, maks. (kg) | 65 |
| Zamki | W zestawie |
| Waga netto (kg) | 2.92 |
|
Wielkość opakowania, mm
|
190x320x170 |
| Rodzaj dachu | Normalny dach |
| Potrzebne narzędzia | 1 |
| Gwarancja, lata | 5 |
| Produkt | Aluminiowa belka dachowa AMC Aero AE52 133 |
| Numer artykułu | 241580 |
| Długość belki (cm) | 133 |
| Przekrój poprzeczny | Aerodynamiczne |
| EAN | 3218062415800 |
| Pasuje do belek stalowych | Nie |
| Pojemność ładunkowa, maks. (kg) | 100 |
| Waga netto (kg) | 2.7 |
|
Wielkość opakowania, mm
|
110x40x1390 |
| Gwarancja, lata | 5 |
Pasuje do następujących samochodów
| Marka | Model | Style | |
|---|---|---|---|
| BMW | X6 | X6 (2008-2014) 5 doors suv (Normal roof) | |
| Dodge | Journey | Journey (2008-2011) 5 doors suv (Normal roof) |