AMC Alu AERO
Article number: F245418B241570
- AMC
Händler und Geschäfte
Finden Sie Ihren nächsten Laden und sehen Sie sich unsere vollständige Liste der Händler an.
Specifications
| Produkt | AMC foot unit 5418 |
|---|---|
| Article number | 245418 |
| EAN | 3218062454182 |
| Fits steel bars | No |
| Load capacity, max (kg) | 100 |
| Load capacity, min (kg) | 75 |
| Locks | Included |
| Net weight (kg) | 1.99 |
|
Pack size, mm
|
190x320x170 |
| Dachtyp | Offene reling |
| Erforderliche Werkzeuge | 1 |
| Warranty, years | 5 |
| Produkt | AMC aluminium roof bar Aero AE49 125 |
| Article number | 241570 |
| Bar length (cm) | 125 |
| Cross section | Aerodynamic |
| EAN | 3218062415701 |
| Fits steel bars | No |
| Load capacity, max (kg) | 100 |
| Net weight (kg) | 2.86 |
|
Pack size, mm
|
110x40x1270 |
| Warranty, years | 5 |
Passt zu diesen Autos
| Brand | Model | Style | |
|---|---|---|---|
| Dacia | Duster | Duster (2018-2023) 5 doors suv (Open rails) |